2025年春节即将到来,为方便广大旅客查询、购票和乘车,东营汽车总站现将春节期间班次计划公布如下:
线路 | 发车时间 | 1月27 | 1月28日 | 1月29 | 1月30日 | 1月31 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 |
廿八 | 除夕 | 春节 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | ||
东营总站-济南 | 5:15 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 |
东营总站-濮阳 | 5:40 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 |
东营总站-沂水 | 5:50 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-济南 | 6:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 |
东营总站-临清 | 6:00 | 正常 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 |
东营总站-费县 | 6:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-济宁 | 6:10 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-荣成 | 6:10 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 停 |
东营总站-曹县 | 6:10 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-泰安 | 6:20 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-德州 | 6:20 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-巨野 | 6:30 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-聊城 | 6:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-北京四惠站 | 6:35 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 |
东营总站-济南 | 6:40 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 停 | 正常 |
东营总站-黄县 | 6:40 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 |
东营总站-单县 | 6:40 | 正常 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-淮安 | 6:40 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 停 |
东营总站-沧州 | 6:40 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-鄄城 | 6:50 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 |
东营总站-莱州 | 7:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-泗水 | 7:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 |
东营总站-肥城 | 7:00 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-魏桥 | 7:00 | 正常 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-临沂 | 7:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-莱阳 | 7:10 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-菏泽 | 7:10 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 |
东营总站-嘉祥 | 7:20 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-宁津 | 7:20 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-聊城 | 7:20 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-新浦 | 7:20 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-济南 | 7:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-黄岛 | 7:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-临朐 | 7:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-郓城 | 7:30 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 |
东营总站-滨州 | 7:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-泰安 | 7:40 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-寿张 | 7:40 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 停 | 正常 | 正常 |
东营总站-盐城 | 7:40 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 |
东营总站-濮阳 | 7:40 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-淄博 | 7:50 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-成武 | 7:50 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
东营总站-章丘 | 8:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 |
东营总站-济南 | 8:00 | 正常 | 正常 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-胶州 | 8:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 |
东营总站-即墨 | 8:00 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 |
东营总站-烟台 | 8:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-诸城 | 8:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-潍坊 | 8:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-宁阳 | 8:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-威海 | 8:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-日照 | 8:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-东明 | 8:10 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 |
东营总站-乐陵 | 8:20 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-济南 | 8:30 | 正常 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 停 | 停 |
东营总站-青岛 | 8:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-枣庄 | 8:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-北京八王坟 | 8:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-天津 | 8:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 |
东营总站-汶上 | 8:40 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 |
东营总站-石岛 | 8:50 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 停 | 正常 |
东营总站-文登 | 8:50 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 停 |
东营总站-济南 | 9:00 | 正常 | 正常 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-滨州 | 9:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-德州 | 9:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-淄博 | 9:20 | 正常 | 正常9:30 | 停 | 正常9:30 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-州城 | 9:20 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 停 |
东营总站-临淄 | 9:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-济南 | 9:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 停 |
东营总站-聊城 | 9:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-石家庄 | 9:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-济南 | 10:00 | 正常 | 正常 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 停 | 正常 |
东营总站-青岛(定制) | 10:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 |
东营总站-烟台 | 10:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-寿光 | 10:00 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-潍坊 | 10:00 | 正常 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-临朐 | 10:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-青州 | 10:20 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-滨州 | 10:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-济南 | 10:30 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-北京八王坟 | 10:30 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 |
东营总站-临盘 | 10:40 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-淄博 | 10:50 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-济南 | 11:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 |
东营总站-济南 | 11:30 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 停 | 正常 | 正常 |
东营总站-青岛 | 11:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-平邑 | 11:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-临沂 | 11:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-济南 | 12:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 |
东营总站-潍坊 | 12:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-滨州 | 12:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-北京八王坟 | 12:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 停 |
东营总站-德州 | 12:00 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 |
东营总站-沂水 | 12:10 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-莱西 | 12:20 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-淄博 | 12:20 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-海阳 | 12:20 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-泰安 | 12:20 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-沂南 | 12:25 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-临沂 | 12:25 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-济南 | 12:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-沂山 | 12:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-黄县 | 12:40 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-诸城 | 12:40 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-莒县 | 12:40 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-武城 | 12:40 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-楼德 | 12:50 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-济南 | 13:00 | 正常 | 正常 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-沂源 | 13:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-昌乐 | 13:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-济宁 | 13:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 |
东营总站-高唐 | 13:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-潍坊 | 13:10 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-章丘 | 13:20 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 |
东营总站-胶南 | 13:20 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-济南 | 13:30 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 |
东营总站-黄岛 | 13:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-天津 | 13:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 |
东营总站-蓬莱 | 13:40 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-滨州 | 13:40 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-乐陵 | 13:40 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-济南 | 14:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-淄博 | 14:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-烟台 | 14:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-日照 | 14:00 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-邹平 | 14:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-聊城 | 14:00 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-北京四惠站 | 14:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-青岛 | 14:20 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-潍坊 | 14:20 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-济南 | 14:30 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 |
东营总站-临朐 | 14:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-威海 | 14:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-泰安 | 14:40 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-济南 | 15:00 | 正常 | 正常 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-青岛 | 15:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-滨州 | 15:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-冠县 | 15:00 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-淄博 | 15:20 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-济南 | 15:30 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 |
东营总站-德州 | 15:30 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 |
东营总站-北京新发地 | 15:30 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-潍坊 | 15:40 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-青州 | 15:40 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-青岛 | 15:50 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-寿光 | 16:00 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 |
东营总站-滨州 | 16:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-济南 | 16:30 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 |
东营总站-临沂 | 16:30 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-淄博 | 16:50 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-潍坊 | 17:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-滨州 | 17:00 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-济南 | 17:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 |
东营总站-淄博 | 18:20 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
东营总站-北京四惠站 | 20:30 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
注:具体以车站实际发车为准
进正规站,乘放心车,春节期间,东营汽车总站将根据旅客流量、流向适时调整或加密班次,目前汽车总站预售30日内客票,春运返程票预售已开启,有出行需求的旅客请提前规划行程,合理安排出行。